Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 17:30
A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con las últimas noticias... | Su cuenta | 
Información de la indexación
306.8 S878
 306 A89
 306 A89  306 A919
 306 A919  306 B171
 306 B171  306 B171t
 306 B171t  306 B219
 306 B219  306 B451
 306 B451  306 B456
 306 B456  306 B632
 306 B632  306 B632n
 306 B632n  306 B632v
 306 B632v  306 B676
 306 B676  306 B724
 306 B724  306 B918
 306 B918  306 B918c
 306 B918c  306 C161
 306 C161  306 C186
 306 C186  306 C227a vol. III
 306 C227a vol. III  306 C279
 306 C279  306 C548a
 306 C548a  306 C614
 306 C614  306 C718
 306 C718  306 C718c
 306 C718c  306 C718h
 306 C718h  306 C718ho
 306 C718ho  306 C718s
 306 C718s  306 C747
 306 C747  306 C899
 306 C899  306 C967
 306 C967  306 C968
 306 C968  306 D11
 306 D11  306 D288
 306 D288  306 E 92e
 306 E 92e  306 E18
 306 E18  306 E36
 306 E36  306 E38
 306 E38  306 E77
 306 E77  306 E79
 306 E79  306 E85
 306 E85  306 E92
 306 E92  306 F414
 306 F414  306 F593
 306 F593  306 F699
 306 F699  306 F72
 306 F72  306 F769
 306 F769  306 F815
 306 F815  306 F984
 306 F984  306 G216
 306 G216  306 G216i
 306 G216i  306 G298c
 306 G298c  306 G298u
 306 G298u  306 G51
 306 G51  306 G652
 306 G652  306 G865
 306 G865  306 H299
 306 H299  306 H313
 306 H313  306 H43
 306 H43  306 H615
 306 H615  306 I1
 306 I1  306 I53
 306 I53  306 I8
 306 I8  306 I8 I
 306 I8 I  306 J327 v.2
 306 J327 v.2  306 K822
 306 K822  306 K87a
 306 K87a  306 K96
 306 K96  306 K964
 306 K964  306 K97
 306 K97  306 L372
 306 L372  306 L46
 306 L46  306 L46a
 306 L46a  306 L535
 306 L535  306 L77
 306 L77  306 L786
 306 L786  306 L933
 306 L933  306 M268
 306 M268  306 M298
 306 M298  306 M334
 306 M334  306 M761
 306 M761  306 N171 I
 306 N171 I  306 N766
 306 N766  306 N975
 306 N975  306 O4
 306 O4  306 O52
 306 O52  306 P196
 306 P196  306 P414
 306 P414  306 P599
 306 P599  306 P744
 306 P744  306 P752
 306 P752  306 P769 v.1
 306 P769 v.1  306 P769 v.2
 306 P769 v.2  306 Q48
 306 Q48  306 R125
 306 R125  306 R237
 306 R237  306 R673
 306 R673  306 R727
 306 R727  306 R788
 306 R788  306 S 875
 306 S 875  306 S1
 306 S1  306 S13
 306 S13  306 S131
 306 S131  306 S19c
 306 S19c  306 S232
 306 S232  306 S42
 306 S42  306 S68
 306 S68  306 S73
 306 S73  306 S768
 306 S768  306 U56
 306 U56  306 V199
 306 V199  306 V423
 306 V423  306 W670
 306 W670  306 W670p
 306 W670p  306 W670po
 306 W670po  306 Y94
 306 Y94  306.01 T647
 306.01 T647  306.03 B722
 306.03 B722  306.03 D561
 306.03 D561  306.08 A44
 306.08 A44  306.08 C346I
 306.08 C346I  306.08 G88
 306.08 G88  306.08 K149
 306.08 K149  306.089 C153
 306.089 C153  306.08982 M276
 306.08982 M276  306.09 B711I
 306.09 B711I  306.09 C338 v.2
 306.09 C338 v.2  306.0982 R175
 306.0982 R175  306.1 H554
 306.1 H554  306.1 J95
 306.1 J95  306.1 S37
 306.1 S37  306.1 S454
 306.1 S454  306.1 T319
 306.1 T319  306.2 D536
 306.2 D536  306.2 D735
 306.2 D735  306.2 G643
 306.2 G643  306.2 H289
 306.2 H289  306.2 I2
 306.2 I2  306.2 L117
 306.2 L117  306.2 T575
 306.2 T575  306.3 A 89
 306.3 A 89  306.3 A858
 306.3 A858  306.3 B342
 306.3 B342  306.3 B342c
 306.3 B342c  306.3 B516
 306.3 B516  306.3 C399
 306.3 C399  306.3 C73
 306.3 C73  306.3 D84
 306.3 D84  306.3 F363
 306.3 F363  306.3 F513
 306.3 F513  306.3 G132
 306.3 G132  306.3 G216
 306.3 G216  306.3 G216c
 306.3 G216c  306.3 H211I
 306.3 H211I  306.3 H315
 306.3 H315  306.3 J238
 306.3 J238  306.3 L792
 306.3 L792  306.3 M245
 306.3 M245  306.3 M333
 306.3 M333  306.3 M433e
 306.3 M433e  306.3 M433y
 306.3 M433y  306.3 M565
 306.3 M565  306.3 M821
 306.3 M821  306.3 M961
 306.3 M961  306.3 O83
 306.3 O83  306.3 P286
 306.3 P286  306.3 P963
 306.3 P963  306.3 R484p
 306.3 R484p  306.3 S131
 306.3 S131  306.3 S232
 306.3 S232  306.3 S473
 306.3 S473  306.3 T437
 306.3 T437  306.34 D379
 306.34 D379  306.342
 306.342  306.342 S73
 306.342 S73  306.342 T542
 306.342 T542  306.347 D54
 306.347 D54  306.36 B791 v.1
 306.36 B791 v.1  306.36 C348
 306.36 C348  306.36 C798
 306.36 C798  306.36 C798t
 306.36 C798t  306.36 C798ta
 306.36 C798ta  306.36 P187
 306.36 P187  306.36 R564
 306.36 R564  306.36 U72
 306.36 U72  306.362 M348
 306.362 M348  306.364 B253
 306.364 B253  306.4 B261
 306.4 B261  306.4 B769
 306.4 B769  306.4 B988
 306.4 B988  306.4 G531
 306.4 G531  306.4 G675
 306.4 G675  306.4 H427
 306.4 H427  306.4 K68
 306.4 K68  306.4 O5
 306.4 O5  306.4 R763
 306.4 R763  306.4 S587
 306.4 S587  306.42 B655
 306.42 B655  306.42 C253
 306.42 C253  306.42 C276
 306.42 C276  306.42 C276 vol.1
 306.42 C276 vol.1  306.42 C276 vol.2
 306.42 C276 vol.2  306.42 S237
 306.42 S237  306.42 V991
 306.42 V991  306.43
 306.43  306.43 C812
 306.43 C812  306.43 C855
 306.43 C855  306.43 G491
 306.43 G491  306.43 T771
 306.43 T771  306.44 B531 v.1
 306.44 B531 v.1  306.44 B531 v.2
 306.44 B531 v.2  306.44 B531e v.4
 306.44 B531e v.4  306.44 C951
 306.44 C951  306.44 G491
 306.44 G491  306.44 R757
 306.44 R757  306.44 U3
 306.44 U3  306.446 J31
 306.446 J31  306.446 L547
 306.446 L547  306.449 L547
 306.449 L547  306.45
 306.45  306.45 G586
 306.45 G586  306.45 L951
 306.45 L951  306.45 M363
 306.45 M363  306.45 M47
 306.45 M47  306.46 B274
 306.46 B274  306.47 H364
 306.47 H364  306.48 G984
 306.48 G984  306.48 L666
 306.48 L666  306.485 A159
 306.485 A159  306.487 H754 v.1
 306.487 H754 v.1  306.489 S41
 306.489 S41  306.6 A18
 306.6 A18  306.6 B219I
 306.6 B219I  306.6 C495
 306.6 C495  306.6 D 963
 306.6 D 963  306.6 D542
 306.6 D542  306.6 D735
 306.6 D735  306.6 L431
 306.6 L431  306.6 M436 v.1
 306.6 M436 v.1  306.6 M436 v.2
 306.6 M436 v.2  306.6 S232
 306.6 S232  306.6 W375 v.2
 306.6 W375 v.2  306.7 C393
 306.7 C393  306.7 F762 v.1
 306.7 F762 v.1  306.7 F762 v.2
 306.7 F762 v.2  306.7 F762 v.3
 306.7 F762 v.3  306.7 G361
 306.7 G361  306.7 L319
 306.7 L319  306.7 M331
 306.7 M331  306.7 M656
 306.7 M656  306.7 P691
 306.7 P691  306.7 W637
 306.7 W637  306.766 W431
 306.766 W431  306.8 F793
 306.8 F793  306.8 L664
 306.8 L664  306.8 M437
 306.8 M437  306.8 R242
 306.8 R242  306.85 C17
 306.85 C17  306.85 J392
 306.85 J392  306.85 L616
 306.85 L616  306.85 P876
 306.85 P876  306.85 T634
 306.85 T634  306.85 V838
 306.85 V838  306.85 W17I
 306.85 W17I  306.9 A42
 306.9 A42  306.9 M537
 306.9 M537  306800
 306800  306826
 306826 Documentos en la biblioteca con la clasificación 306.8 S878
 
  
 
						
						 Refinar búsqueda
  Refinar búsquedaFamilia, sexo y matrimonio en Inglaterra, 1500-1800 / Lawrence Stone (1990)
Título : Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra, 1500-1800 Tipo de documento: texto impreso Autores: Lawrence Stone, Autor ; María Guadalupe Ramírez, Traductor Mención de edición: 1a ed. Editorial: México : Fondo de Cultura Económica Fecha de publicación: 1990 Número de páginas: 367 p. Dimensiones: 24 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-968-16-3203-8 Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: Historia Social-Inglaterra Inglaterra-Condiciones Sociales Familia-Inglaterra-Historia Clasificación: 306.8 S878 Link: http://humani.unsa.edu.ar/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11300 Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra, 1500-1800 [texto impreso] / Lawrence Stone, Autor ; María Guadalupe Ramírez, Traductor . - 1a ed. . - México : Fondo de Cultura Económica, 1990 . - 367 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-968-16-3203-8
Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)Reserva
Reservar este documento
Ejemplares
Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado Inventario Patrimonial Inventario Bibliográfico 306.8 S878 Libro Biblioteca y Hemeroteca de Humanidades Biblioteca Disponible 89771 60105 

